Produktbeschreibung
Der M-150 Energy Drink überzeugt mit intensivem Geschmack und erfrischendem Trinkerlebnis. Praktisch zum Mitnehmen, ideal für unterwegs oder als erfrischendes Getränk zwischendurch.
Zutaten
Nährwerttabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 282 kJ / 67 kcal | 
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 
| Kohlenhydrate davon Zucker | 16 g 16 g | 
| Eiweiß | 0,4 g | 
| Salt | 0,1 g | 
 
    